Risultati Settimanali (www.goalshow-eventi.it)
Match | 1°T | 2°T | 3°T |
IF Gricignano-Boys Sant'Antimo | 2-2 | 1-1 | 1-3 |
O.Sant'Arpino-Partenope Academy | 0-0 | 0-1(T) | 0-1 |
O.Fll.Insigne-Cantera Acerra | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
Luna Soccer-Frattese 2000 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
Freccia Azzurra-San Giuseppe Afragola | 0-1 | 1-2 | 0-2 |
Olympia calcio-Azzurro92 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
Prossimo Turno (www.goalshow-eventi.it)
Match | Data | Ore | 1 | X | 2 |
Classifica (www.goalshow-eventi.it)
Pos | Squadre | Pun | Gio | Vin | Par | Per | Gf | Gs | Dr |
1 | O.Fll.Insigne | 39 | 39 | 27 | 12 | 0 | 62 | 12 | +50 |
2 | Azzurro92 | 34 | 39 | 30 | 4 | 5 | 50 | 12 | +38 |
3 | Partenope Academy | 34 | 39 | 27 | 7 | 5 | 43 | 12 | +31 |
4 | Lua Soccer | 29 | 39 | 18 | 11 | 9 | 32 | 16 | +16 |
5 | San Giuseppe Afragola | 29 | 39 | 17 | 12 | 10 | 33 | 22 | +11 |
6 | Boys Sant'Antimo | 25 | 39 | 15 | 10 | 14 | 30 | 31 | -1 |
7 | Freccia Azzurra | 25 | 39 | 8 | 17 | 14 | 16 | 26 | -10 |
8 | Frattese 2000 | 23 | 36 | 12 | 11 | 13 | 26 | 27 | -1 |
9 | Olympia Calcio | 23 | 39 | 7 | 16 | 16 | 11 | 39 | -28 |
10 | Cantera Acerra | 16 | 39 | 7 | 9 | 22 | 16 | 42 | -26 |
11 | O.Sant'Arpino | 15 | 39 | 0 | 15 | 24 | 3 | 22 | -19 |
12 | If Gricignano | 12 | 39 | 5 | 7 | 27 | 16 | 57 | -41 |
Classifica Marcatori (www.goalshow-eventi.it)
Gol | Marcatori | Squadre |
21 | Romano | Boys Sant'Antimo |
18 | Serino | Azzurro92 |
13 | Vello | Azzurro92 |
10 | De Santi-Giordano | O.Fll.Insigne |
10 | Petrenga | Partenope Academy |
10 | Grassia | Azzurro92 |
I Top della Settimana (www.goalshow-eventi.it)
Atleta | Ruolo | Società | Voto |
Giordano | Attaccante | O.Fll.Insigne | 8 |
Romano | Attaccante | Boys Sant'Antimo | 7 |
Gentile | Attaccante | If Gricignano | 7.5 |
D'Antò | Attaccante | Afragola | 7 |
Serino | Centrocampista | Azzurro92 | 7.5 |
De Rosa | Centrocampista | Frattese 2000 | 7 |