Cat.2001
Risultati Settimanali
Match | Ris |
Freccia Azzurra-Nuova Real Afragolese | 1-1 |
Robur Caserta-Atl.Cantera Acerra | 6-0 |
Sporting Caivano-Vives | 1-0 |
Vives-Tdl Marcianise | 0-0 |
Classifica Girone A
Pos | Squadra | Pun | Gio | Vin | Par | Per | Gf | Gs | Dr |
1 | Freccia Azzurra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | Robur Caserta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
3 | N.Real Afragolese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
4 | Atl.Cantera Acerra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 |
Classifica Girone B
Pos | Squadre | Pun | Gio | Vin | Par | Per | Gf | Gs | Dr |
1 | Sporting Caivano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | Aversa Normanna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | Tdl Marcianise | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Vives | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Ammoniti Settimanali
Ammoniti | Squadra |
Provvisiero(Diffidato) | Freccia Azzurra |
Espulsi Settimanali
Espulsi | Squadra |
Squalifiche
Giornate | Squalificati | Squadra |