Tabellini
19.11.2012 14:21
Tabellini
Risultati Settimanali
Match | Ris. |
2-2 | |
6-0 | |
0-10 | |
12-5 | |
3-2 | |
Cervisia-Goldbet Palazzo | 4-7 |
Prossimo Turno
Match | Data | Ore | 1 | X | 2 |
S.R.United-Cervisia | 19/11/12 | 20:00 | 1.35 | 3.00 | 1.35 |
Atl.Casatiello-Real Selecao | 19/11/12 | 22:00 | 1.70 | 4.30 | 1.40 |
La Reggina di Colomba-New Style | 20/11/12 | 22:00 | 1.35 | 2.00 | 1.45 |
Olympic Aversa-Insaziabili | 21/11/12 | 21:00 | 3.00 | 2.20 | 1.50 |
Det.Amato-Blus | 21/11/12 | 22:00 | 1.70 | 3.30 | 2.20 |
The Avengers-Goldbet Palazzo | 21/11/12 | 23:00 | 1.65 | 2.00 | 2.20 |
Bar La Gabbia-FC Casertana | 22/11/12 | 21:30 | 1.50 | 4.00 | 1.20 |
Beauty Hair United-Amici Grivignano 22/11/12 22:30 1.55 3.20 2.00
Classifica
Pos | Squadra | Pun | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | DR |
1 | FC Casertana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | +15 |
2 | Goldbet Palazzo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | +9 |
3 | Real Selecao | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 |
4 | Cervisia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 12 | +19 |
5 | New Style | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | +12 |
6 | Beauty Hair United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
7 | Coofy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 |
8 | La Reggina di Colomba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
9 | Blus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 |
10 | S.R.United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 |
11 | The Avengers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
12 | Atl.Casatiello | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28 | -21 |
13 | Det.Amato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
14 | Olympic Aversa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
15 | Gli Insaziabili | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 31 | -25 |
16 | Amici di Gricignano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Marcatori
Goal | Marcatori | Squadre |
15 | Fusco | New Style |
10 | Pianese | FC Casertana |
9 | Cicia | Blus |
9 | Coviello | Coofy |
8 | Panza | Cervisia |
7 | Di Grazia | Goldbet Palazzo |
7 | Esposito | FC Casertana |
7 | Lepre | Cervisia |
Classifica Portieri
Pun. | Portiere | Squadra |
3 | Molitierno | Goldbet Palazzo |
2 | Cavagnuolo | Olympic Aversa |
2 | Sansone | Beauty Hair United |
2 | Sabatino | S.R.United |
1 | Bottigliero | Real Selecao |
1 | Molitierno | Cervisia |
1 | Vergara | Blus |
Top 5
Ruolo | Giocatore | Voto | Squadra |
Portiere | Cavagnuolo | 7.5 | Olympic Aversa |
Difensore | Coppola | 7 | La Reggina di Colomba |
Difensore | Graziano J. | 7 | Beauty Hair United |
Attaccante | Di Grazia | 7 | Goldbet Palazzo |
Attaccante | Cicia | 9 | Blus |