Coppa Over35
Risultati Settimanali
Match | Ris. |
Belen Rodriguez - Real Pensionati | 8-6 |
Off.Marino - Gioventù Normanna | 4-4 |
Cf Original - Real Pantera | 6-5 |
Caputo Carta Cervice - Real Football | Rinv. |
Classifica Girone A
Pos | Squadre | Pun | Gio | Vin | Par | Per | Gf | Gs | Dr |
1 | Belen Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 |
2 | CF Original | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 |
3 | Real Pantera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Real Pensionati | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Classifica Girone B
Pos | Squadre | Pun | Gio | Vin | Par | Per | Gf | Gs | Dr |
1 | Off.Marino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2 | Gioventù Normanna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | Real Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caputo Carta Cervice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |