Coppa Over35
Risultati Settimanali
Match | Ris. |
Gioventù Normanna - Real Football | 6-0(T) |
Belen Rodriguez - Cg Original | 6-5 |
Caputo Carta Cervice - Real Football | 6-0 |
Real Pensionati - Cf Original | 5-4 |
Classifica Girone A
Pos | Squadre | Pun | Gio | Vin | Par | Per | Gf | Gs | Dr |
1 | Belen Rodriguez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | +3 |
2 | Real Pensionati | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
3 | Cf Original | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 |
4 | Real Pentera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Classifica Girone B
Pos | Squadre | Pun | Gio | Vin | Par | Per | Gf | Gs | Dr |
1 | Gioventù Normanna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | Caputo Carta Cervice | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
3 | Off.Marino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | Real Football | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |